
ギャラリー








区画
- 1号地
- 2号地(売却済)
- 3号地(売却済)
- 4号地(売却済)
- 5号地(モデルハウス)





| ■1号地 | 1,878万円 | 139.82㎡(42.29坪) |
| ■2号地 | 売却済 | 133.46㎡(40.37坪) |
| ■3号地 | 売却済 | 154.17㎡(45.99坪) |
| ■4号地 | 売却済 | 152.04㎡(45.99坪) |
| ■5号地 | モデルハウス | 274.23㎡(82.95坪) |
※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。なお売却済の場合はあしからずご了承ください。
周辺環境
| ■所在地 | 滋賀県大津市国分1丁目 |
| ■交通 | JR石山駅 徒歩21分 (約1673m) 京阪石山寺駅 徒歩11分 (約871m) 京阪唐橋前駅 徒歩14分 (約1116m) |
| JR石山駅より 「京都」駅まで約13分 「大阪」駅まで約43分 ※新快速を利用 ※乗り換え時間を含みません。 ※所要時間は時間帯により異なる場合があります。 |
JR・京阪 石山駅

徒歩21分(約1644m)
京阪 石山寺駅

徒歩12分(約889m)
京阪 唐橋前駅

徒歩15分 (約1133m)
晴嵐小学校

徒歩9分 (約702m)
北大路中学校

徒歩16分 (約1283m)
フレスコ 国分店

徒歩8分 (約550m)
セブンイレブン大津国分1丁目店

徒歩8分 (約550m)
平和堂石山

徒歩22分 (約1700m)
関連物件
分譲概要
- 1号地
- 2号地(売却済)
- 3号地(売却済)
- 4号地(売却済)
| 所在地 | 滋賀県大津市国分1丁目 1号地 |
|---|---|
| 交通 | JR石山駅 徒歩21分 (約1644m) 京阪石山寺駅 徒歩12分 (約889m) 京阪唐橋前駅 徒歩15分 (約1133m) |
| 総面積 | 139.82㎡(42.29坪) |
| 坪単価 | 坪46.8万円 |
| 建築基準 | |
| 私道 | |
| セットバック | 無 |
| 道路 | 西側(公道)幅 約7.4m 間口 約7.72m |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 2種中高 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 規制 | |
| 建築条件 | 土地売買契約後3ヶ月以内に売主または代理人の指定する建築業者と 建築請負契約を結ぶことを停止条件として販売いたします。 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 取引態様 | 売主 |
| 設備・特記 | 公共下水・公営水道・都市ガス・下水道・上水道・電気 小学校徒歩10分以内・2沿線利用可・始発駅・スーパーが近い・ 周辺交通量少なめ・開発分譲地内・陽当り良好・平坦地 |
| 備考 | 約定境界工事費用309,000円(税込) 上下水道ガス負担金:600,000円(税込) |
| 所在地 | 滋賀県大津市国分1丁目 2号地 |
|---|---|
| 交通 | JR石山駅 徒歩21分 (約1634m) 京阪石山寺駅 徒歩12分 (約898m) 京阪唐橋前駅 徒歩15分 (約1123m) |
| 総面積 | 133.46㎡(40.37坪) |
| 坪単価 | 売却済 |
| 建築基準 | |
| 私道 | |
| セットバック | 無 |
| 道路 | 西側(公道)幅 約7.4m 間口 約7.67m |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 2種中高 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 規制 | |
| 建築条件 | 土地売買契約後3ヶ月以内に売主または代理人の指定する建築業者と 建築請負契約を結ぶことを停止条件として販売いたします。 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 取引態様 | |
| 設備・特記 | 公共下水・公営水道・都市ガス・下水道・上水道・電気 小学校徒歩10分以内・2沿線利用可・始発駅・スーパーが近い・ 周辺交通量少なめ・開発分譲地内・陽当り良好・平坦地 |
| 備考 | 約定境界工事費用288,000円(税込) 上下水道ガス負担金:600,000円(税込) |
| 所在地 | 滋賀県大津市国分1丁目 3号地 |
|---|---|
| 交通 | JR石山駅 徒歩21分 (約1634m) 京阪石山寺駅 徒歩12分 (約898m) 京阪唐橋前駅 徒歩15分 (約1123m) |
| 総面積 | 154.17㎡(45.99坪) |
| 坪単価 | 売却済 |
| 建築基準 | |
| 私道 | |
| セットバック | 無 |
| 道路 | 西側(公道)幅 約7.4m 間口 約7.67m 南側(公道)幅 約6.5m間口約7.66m |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 2種中高 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 規制 | |
| 建築条件 | 土地売買契約後3ヶ月以内に売主または代理人の指定する建築業者と 建築請負契約を結ぶことを停止条件として販売いたします。 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 取引態様 | |
| 設備・特記 | 公共下水・公営水道・都市ガス・下水道・上水道・電気 小学校徒歩10分以内・2沿線利用可・始発駅・スーパーが近い・ 周辺交通量少なめ・開発分譲地内・陽当り良好・平坦地 |
| 備考 | 約定境界工事費用133,000円(税込) 上下水道ガス負担金:600,000円(税込) |
| 所在地 | 滋賀県大津市国分1丁目 4号地 |
|---|---|
| 交通 | JR石山駅 徒歩21分 (約1644m) 京阪石山寺駅 徒歩12分 (約889m) 京阪唐橋前駅 徒歩15分 (約1133m) |
| 総面積 | 152.04㎡(45.99坪) |
| 坪単価 | 売却済 |
| 建築基準 | |
| 私道 | |
| セットバック | 無 |
| 道路 | 南側(公道)幅 約6.5m 間口 約8.64m |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 2種中高 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 規制 | |
| 建築条件 | 土地売買契約後3ヶ月以内に売主または代理人の指定する建築業者と 建築請負契約を結ぶことを停止条件として販売いたします。 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 取引態様 | |
| 設備・特記 | 公共下水・公営水道・都市ガス・下水道・上水道・電気 小学校徒歩10分以内・2沿線利用可・始発駅・スーパーが近い・ 周辺交通量少なめ・開発分譲地内・陽当り良好・平坦地 |
| 備考 | 約定境界工事費用453,000円(税込) 上下水道ガス負担金:600000円(税込) |
